tn125.jpg

PE Schuimband

TN125 PE Schuimband beperkt, door het relatief gering vervormingsvermogen, de toepassing van geslotencellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de bouw en glasindustrie.
  • Fijne regelmatige celstructuur
  • Mooi glad oppervlak
  • Goede mechanische eigenschappen
  • Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën , verdunde zuren en schimmelvorming
Artikelnummer Omschrijving kleur afmeting lengte lengte (rol) lengte in doos
6109843610 ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X2 329457/100MT wit 9/2 mm 100 m 500 m
6109843602 ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X3 329459/100MT grijs 9/3 mm 100 m 500 m
6109843606 ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X3 329460/400MT grijs 9/3 mm 400 m 3200 m
6109843601 ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X3 329461/100MT wit 9/3 mm 100 m 500 m
6109843603 ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X3 329462/400MT wit 9/3 mm 400 m 3200 m
6109843604 ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X4 329463/100MT grijs 9/4 mm 100 m 500 m
6109843605 ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X4 329464/275MT grijs 9/4 mm 275 m 2200 m
6109843611 ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X4 329465/100MT wit 9/4 mm 100 m 50 m
6109843612 ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X4 329466/275MT wit 9/4 mm 275 m 2200 m

Eigenschappen

  • materiaal
  • PE (polyetheen)