Wiel
Wiel, wiellichaam staal verzinkt, loopvlak rubber, zwart, wielkastlager
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | loopvlak | lager | wielbreedte | lengte wielnaven | product type | wiellichaam | wiel doorsnede | leverbare varianten | asboring/-ø | draagkracht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1623800601 | BS ROLLEN RUBBERWIEL LOS 80MM B55.080 | rubber, zwart | wielkastlager | 25 mm | 40 mm | wielen | staal verzinkt | 80 mm | kogellager | 12 mm | 50 kg |
1623800602 | BS ROLLEN RUBBERWIEL LOS 100MM B55.100 | rubber, zwart | wielkastlager | 30 mm | 40 mm | wielen | staal verzinkt | 100 mm | kogellager | 12 mm | 70 kg |
1623800604 | BS ROLLEN RUBBERWIEL LOS 160MM B55.160 | rubber, zwart | wielkastlager | 40 mm | 60 mm | wielen | staal verzinkt | 160 mm | kogellager | 20 mm | 135 kg |
1623800605 | BS ROLLEN RUBBERWIEL LOS 180MM B55 180 | rubber, zwart | wielkastlager | 45 mm | 58 mm | wielen | staal verzinkt | 180 mm | kogellager | 20 mm | 170 kg |
1623800606 | BS ROLLEN RUBBERWIEL LOS 200MM B55.200 | rubber, zwart | wielkastlager | 50 mm | 60 mm | wielen | staal verzinkt | 200 mm | kogellager | 20 mm | 205 kg |
Eigenschappen
- materiaal (wiel)
- rubberband
- model (lager)
- wielkastlager